Data inicial | Data final | Média | Fator | Média anualizada |
---|---|---|---|---|
01/12/2020 | 31/12/2020 | 0,1644% | 1,001644469297591437172 | 1,9913% |
01/01/2021 | 29/01/2021 | 0,1495% | 1,001494860408408306694 | 1,8087% |
01/02/2021 | 26/02/2021 | 0,1345% | 1,001345273865297469019 | 1,6263% |
01/03/2021 | 31/03/2021 | 0,2011% | 1,002010798832794753877 | 2,4398% |
01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,1038% | 1,00103838489057651262 | 1,2532% |
=IMPORTDATA("")